股东名称 | 持股数 | 占总股本 |
---|---|---|
上海汽车工业(集团)总公司 | 8,003,429,279 | 68.50% |
跃进汽车集团公司 | 413,919,141 | 3.54% |
上海国际集团有限公司 | 403,301,600 | 3.45% |
中国证券金融股份有限公司 | 349,768,454 | 2.99% |
香港中央结算有限公司 | 228,837,933 | 1.96% |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 98,585,000 | 0.84% |
河北港口集团有限公司 | 87,719,298 | 0.75% |
中信建投证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信建投-先锋单一资产管理计划 | 71,688,948 | 0.61% |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 43,437,147 | 0.37% |
广东恒健投资控股有限公司 | 40,704,757 | 0.35% |
前十名股东中回购专户情况说明 |
公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至2022年 9月30日,上海汽车集团股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为188,183,861股,占公司总股本的1.61%。其中,公司于2021 年9月9日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,本次回购于2022年9月8日完成,公司本次回购累计回购股份数量为80,021,941股,占公司总股本的 0.68%。 |
股东名称 | 持股数 | 占总股本 |
---|---|---|
上海汽车工业(集团)总公司 | 7,988,004,016 | 68.37% |
跃进汽车集团公司 | 413,919,141 | 3.54% |
上海国际集团有限公司 | 403,301,600 | 3.45% |
中国证券金融股份有限公司 | 349,768,454 | 2.99% |
香港中央结算有限公司 | 292,229,581 | 2.50% |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 98,585,000 | 0.84% |
河北港口集团有限公司 | 87,719,298 | 0.75% |
华融汇通资产管理有限公司 | 71,688,948 | 0.61% |
中信证券股份有限公司 | 49,889,459 | 0.43% |
广东恒健投资控股有限公司 | 40,704,757 | 0.35% |
前十名股东中回购专户情况说明 |
公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至2022年6月30日,上海汽车集团股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为177,620,661股,占公司总股本的1.52%。其中,公司于2021年9月9日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,截至2022年6月30日,公司本次回购已累计回购股份数量为69,458,741股,占公司总股本的0.59%。 |
股东名称 | 持股数 | 占总股本 |
---|---|---|
上海汽车工业(集团)总公司 | 7,904,760,961 | 67.66% |
跃进汽车集团公司 | 413,919,141 | 3.54% |
上海国际集团有限公司 | 403,301,600 | 3.45% |
中国证券金融股份有限公司 | 349,768,454 | 2.99% |
香港中央结算有限公司 | 285,783,145 | 2.45% |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 98,585,000 | 0.84% |
河北港口集团有限公司 | 87,719,298 | 0.75% |
华融汇通资产管理有限公司 | 71,688,948 | 0.61% |
中信证券股份有限公司 | 51,249,545 | 0.44% |
广东恒健投资控股有限公司 | 40,704,757 | 0.35% |
前十名股东中回购专户情况说明 |
公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至2022年3月31日,上海汽车集团股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为177,620,661股,占公司总股本的1.52%。 |